| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 09:41 |
| Leistung WR 1: | 56 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 153 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 1,10 kWh (9,1%) |
| Monatsertrag (Mai): | 217,4 kWh (58,2%) |
| Jahresertrag: | 956,6 kWh (484,02 EUR) |
| Gesamtertrag: | 31116,4 kWh (21781,5 kg CO2) |

| Standort: | Glandorf |
| Azimutwinkel: | -45 (Süd-West) |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 0,1 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.04.2001 |
| Leistung: | 3,6 kWp |
| Module: | 30*Kyocera 120 (bis 8/2002 27*Sunpower 120) |
| Wechselrichter: | Sunnyboy 2000 + Sunnyboy 850 |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Ulli Tschauder |
| Email: | glandorf@gmx.de |
| Homepage: | www.tschauder.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,0% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert