| Datum/Uhrzeit: | 27.01.2012 15:59 |
| Leistung WR 1: | 105 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | --- |
| Status WR 2: | |
| Tagesertrag: | 3,80 kWh (181,0%) |
| Monatsertrag (Januar): | 61,3 kWh (94,1%) |
| Jahresertrag: | 61,3 kWh (31,01 EUR) |
| Gesamtertrag: | 30221,1 kWh (21154,8 kg CO2) |

| Standort: | Glandorf |
| Azimutwinkel: | -45 (Süd-West) |
| Neigungswinkel: | |
| Effektive Generatorfläche: | 0,1 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.04.2001 |
| Leistung: | 3,6 kWp |
| Module: | 30*Kyocera 120 (bis 8/2002 27*Sunpower 120) |
| Wechselrichter: | Sunnyboy 2000 + Sunnyboy 850 |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Ulli Tschauder |
| Email: | glandorf@gmx.de |
| Homepage: | www.tschauder.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,0% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert