| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 65,1 | 134,9 | 200,0 | 330,0 | 375,1 | 363,0 | 344,1 | 334,8 | 249,0 | 175,2 | 84,0 | 49,6 | 2704,7 |
| 2012 | 72,8 | 55,0 | 127,8 | ||||||||||
| 2011 | 35,5 | 111,9 | 279,0 | 371,0 | 406,2 | 350,9 | 270,0 | 285,6 | 248,1 | 187,1 | 134,6 | 38,9 | 2718,8 |
| 2010 | 20,3 | 76,9 | 235,6 | 361,2 | 301,2 | 430,5 | 423,5 | 275,1 | 215,7 | 180,3 | 56,7 | 11,6 | 2588,6 |
| 2009 | 84,2 | 87,7 | 205,7 | 366,9 | 392,0 | 369,9 | 384,2 | 368,7 | 246,9 | 167,6 | 61,8 | 44,9 | 2780,5 |
| 2008 | 57,5 | 167,3 | 208,5 | 289,7 | 436,3 | 421,3 | 362,4 | 315,1 | 260,0 | 161,0 | 54,0 | 67,4 | 2800,5 |
| 2007 | 63,7 | 81,5 | 250,8 | 410,2 | 382,8 | 347,0 | 342,0 | 352,6 | 254,4 | 176,7 | 63,5 | 66,9 | 2792,1 |
| 2006 | 99,8 | 94,9 | 222,4 | 256,8 | 367,2 | 410,6 | 471,5 | 285,3 | 304,7 | 173,7 | 79,0 | 36,5 | 2802,4 |
| 2005 | 72,0 | 127,1 | 230,9 | 329,1 | 380,8 | 413,0 | 357,3 | 292,1 | 332,9 | 249,5 | 81,7 | 46,2 | 2912,6 |
| 2004 | 45,6 | 113,7 | 194,8 | 345,8 | 325,0 | 352,6 | 362,5 | 358,9 | 315,3 | 199,8 | 88,2 | 65,7 | 2767,9 |
| 2003 | 48,6 | 228,7 | 286,4 | 375,2 | 390,0 | 429,2 | 404,9 | 388,2 | 321,0 | 191,1 | 101,7 | 70,6 | 3235,6 |
| 2002 | 59,1 | 97,3 | 202,2 | 228,1 | 254,9 | 273,0 | 160,4 | 256,9 | 284,0 | 173,7 | 70,6 | 54,0 | 2114,2 |
| 2001 | 194,7 | 341,6 | 278,5 | 308,3 | 253,6 | 130,3 | 124,6 | 43,2 | 35,9 | 1710,7 | |||
| Mittel | 59,9 | 112,9 | 231,6 | 320,8 | 361,6 | 370,6 | 349,7 | 312,0 | 264,8 | 180,5 | 75,9 | 49,0 | 2689,4 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,1 | 37,5 | 55,5 | 91,7 | 104,2 | 100,8 | 95,6 | 93,0 | 69,2 | 48,7 | 23,3 | 13,8 | 751,3 |
| 2012 | 20,2 | 15,3 | 35,5 | ||||||||||
| 2011 | 9,9 | 31,1 | 77,5 | 103,1 | 112,8 | 97,5 | 75,0 | 79,3 | 68,9 | 52,0 | 37,4 | 10,8 | 755,2 |
| 2010 | 5,6 | 21,4 | 65,4 | 100,3 | 83,7 | 119,6 | 117,6 | 76,4 | 59,9 | 50,1 | 15,8 | 3,2 | 719,1 |
| 2009 | 23,4 | 24,4 | 57,1 | 101,9 | 108,9 | 102,7 | 106,7 | 102,4 | 68,6 | 46,6 | 17,2 | 12,5 | 772,4 |
| 2008 | 16,0 | 46,5 | 57,9 | 80,5 | 121,2 | 117,0 | 100,7 | 87,5 | 72,2 | 44,7 | 15,0 | 18,7 | 777,9 |
| 2007 | 17,7 | 22,6 | 69,7 | 113,9 | 106,3 | 96,4 | 95,0 | 97,9 | 70,7 | 49,1 | 17,6 | 18,6 | 775,6 |
| 2006 | 27,7 | 26,4 | 61,8 | 71,3 | 102,0 | 114,1 | 131,0 | 79,2 | 84,6 | 48,2 | 21,9 | 10,1 | 778,4 |
| 2005 | 20,0 | 35,3 | 64,1 | 91,4 | 105,8 | 114,7 | 99,2 | 81,1 | 92,5 | 69,3 | 22,7 | 12,8 | 809,1 |
| 2004 | 12,7 | 31,6 | 54,1 | 96,1 | 90,3 | 97,9 | 100,7 | 99,7 | 87,6 | 55,5 | 24,5 | 18,2 | 768,9 |
| 2003 | 13,5 | 63,5 | 79,6 | 104,2 | 108,3 | 119,2 | 112,5 | 107,8 | 89,2 | 53,1 | 28,3 | 19,6 | 898,8 |
| 2002 | 16,4 | 27,0 | 56,2 | 63,4 | 70,8 | 75,8 | 44,6 | 71,4 | 78,9 | 48,3 | 19,6 | 15,0 | 587,3 |
| 2001 | 54,1 | 94,9 | 77,4 | 85,6 | 70,4 | 36,2 | 34,6 | 12,0 | 10,0 | 475,2 | |||
| Mittel | 16,6 | 31,4 | 64,3 | 89,1 | 100,5 | 102,9 | 97,1 | 86,7 | 73,6 | 50,1 | 21,1 | 13,6 | 747,1 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 209,7 | 59,7 | 269,4 | ||||||||||
| 2011 | 74,9 | 194,8 | 258,5 | 306,0 | 346,6 | 344,6 | 356,0 | 354,7 | 308,4 | 226,3 | 200,8 | 2971,6 | |
| 2010 | 110,4 | 254,9 | 315,5 | 369,2 | 384,4 | 373,6 | 385,7 | 382,2 | 305,0 | 221,1 | 94,8 | 3196,8 | |
| 2009 | 110,4 | 254,9 | 315,5 | 369,2 | 384,4 | 373,6 | 385,7 | 382,2 | 298,7 | 240,8 | 3115,4 | ||
| 2008 | 205,7 | 280,2 | 355,5 | 410,6 | 470,6 | 470,5 | 479,2 | 439,1 | 368,8 | 319,2 | 235,7 | 228,3 | 4263,4 |
| 2007 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 306,5 | 250,7 | 228,0 | 785,2 |
| 2006 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2005 | n.V. | 260,4 | 327,2 | 398,7 | 470,6 | 473,5 | 472,0 | 414,4 | 2816,8 | ||||
| 2004 | 239,3 | 276,6 | 299,9 | 361,2 | 470,0 | 469,1 | 481,3 | 422,6 | 364,3 | 321,8 | 252,6 | 228,5 | 4187,2 |
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 232,3 | 232,3 |
| 2002 | 60,2 | 242,5 | 346,9 | 251,9 | 429,8 | 404,0 | 159,8 | 310,0 | 369,4 | 320,4 | 252,7 | 227,0 | 3374,6 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 445,1 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 202,4 | 173,6 | 821,1 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,3 | 35,5 | 1278,0 | 127,8 | 99,9 | 127,9 |
| 2011 | 7,4 | 755,2 | 27188,0 | 2718,8 | 2700,0 | 100,7 |
| 2010 | 7,1 | 719,1 | 25886,0 | 2588,6 | 2700,0 | 95,9 |
| 2009 | 7,6 | 772,4 | 27805,0 | 2780,5 | 2700,0 | 103,0 |
| 2008 | 7,7 | 777,9 | 28005,0 | 2800,5 | 2704,7 | 103,5 |
| 2007 | 7,6 | 775,6 | 27921,0 | 2792,1 | 2700,0 | 103,4 |
| 2006 | 7,7 | 778,4 | 28024,0 | 2802,4 | 2700,0 | 103,8 |
| 2005 | 8,0 | 809,1 | 29126,0 | 2912,6 | 2700,0 | 107,9 |
| 2004 | 7,6 | 768,9 | 27679,0 | 2767,9 | 2704,7 | 102,3 |
| 2003 | 8,9 | 898,8 | 32356,0 | 3235,6 | 2700,0 | 119,8 |
| 2002 | 5,8 | 587,3 | 21142,0 | 2114,2 | 2700,0 | 78,3 |
| 2001 | 6,2 | 630,7 | 22705,7 | 1710,7 | 2293,8 | 74,6 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert