| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 16,7 | 33,3 | 64,3 | 89,2 | 103,8 | 102,9 | 97,1 | 86,7 | 73,6 | 50,2 | 21,1 | 13,6 | 752,5 |
| 2017 | 0,0 | ||||||||||||
| 2016 | 5,9 | 14,7 | 15,3 | 22,8 | 83,4 | 80,4 | 51,9 | 17,4 | 291,8 | ||||
| 2015 | 1,7 | 3096,3 | 14,9 | 74,0 | 71,7 | 78,8 | 65,4 | 74,4 | 49,0 | 404,4 | 11,4 | 2,6 | 3944,5 |
| 2014 | 8,2 | 26,7 | 69,8 | 79,3 | 35,1 | 98,8 | 104,7 | 88,2 | 62,1 | 452,4 | 5,9 | 5,4 | 1036,5 |
| 2013 | 5,8 | 23,8 | 56,3 | 82,3 | 82,5 | 95,5 | 112,8 | 93,8 | 57,6 | 148,6 | 3,9 | 6451,3 | 7214,1 |
| 2012 | 20,2 | 34,8 | 66,5 | 77,8 | 105,8 | 81,3 | 102,7 | 104,7 | 67,5 | 54,9 | 22,2 | 10,9 | 749,3 |
| 2011 | 9,9 | 31,1 | 77,5 | 103,1 | 112,8 | 97,5 | 75,0 | 79,3 | 68,9 | 52,0 | 37,4 | 10,8 | 755,2 |
| 2010 | 5,6 | 21,4 | 65,4 | 100,3 | 83,7 | 119,6 | 117,6 | 76,4 | 59,9 | 50,1 | 15,8 | 3,2 | 719,1 |
| 2009 | 23,4 | 24,4 | 57,1 | 101,9 | 108,9 | 102,7 | 106,7 | 102,4 | 68,6 | 46,6 | 17,2 | 12,5 | 772,4 |
| 2008 | 16,0 | 46,5 | 57,9 | 80,5 | 121,2 | 117,0 | 100,7 | 87,5 | 72,2 | 44,7 | 15,0 | 18,7 | 777,9 |
| 2007 | 17,7 | 22,6 | 69,7 | 113,9 | 106,3 | 96,4 | 95,0 | 97,9 | 70,7 | 49,1 | 17,6 | 18,6 | 775,6 |
| 2006 | 27,7 | 26,4 | 61,8 | 71,3 | 102,0 | 114,1 | 131,0 | 79,2 | 84,6 | 48,2 | 21,9 | 10,1 | 778,4 |
| 2005 | 20,0 | 35,3 | 64,1 | 91,4 | 105,8 | 114,7 | 99,2 | 81,1 | 92,5 | 69,3 | 22,7 | 12,8 | 809,1 |
| 2004 | 12,7 | 31,6 | 54,1 | 96,1 | 90,3 | 97,9 | 100,7 | 99,7 | 87,6 | 55,5 | 24,5 | 18,2 | 768,9 |
| 2003 | 13,5 | 63,5 | 79,6 | 104,2 | 108,3 | 119,2 | 112,5 | 107,8 | 89,2 | 53,1 | 28,3 | 19,6 | 898,8 |
| 2002 | 16,4 | 27,0 | 56,2 | 63,4 | 70,8 | 75,8 | 44,6 | 71,4 | 78,9 | 48,3 | 19,6 | 15,0 | 587,3 |
| 2001 | 54,1 | 94,9 | 77,4 | 85,6 | 70,4 | 36,2 | 34,6 | 12,0 | 10,0 | 475,2 | |||
| Mittel | 14,8 | 235,1 | 59,7 | 84,7 | 92,7 | 98,0 | 94,1 | 83,2 | 65,8 | 33,3 | 18,0 | 484,1 | 1363,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | |
| 2016 | 229,1 | 259,1 | 309,0 | 1018961,0 | 325,0 | 296,5 | 324,9 | 124,8 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 1020829,4 |
| 2015 | 222,3 | 237,9 | 310,2 | 313,7 | 323,9 | 314,6 | 325,0 | 324,9 | 313,9 | 299,1 | 232,9 | 220,4 | 3438,8 |
| 2014 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 291,0 | 313,0 | 286,8 | 233,8 | 181,5 | 1306,1 |
| 2013 | 132,3 | 57,6 | 269,2 | 282,9 | 308,3 | 289,5 | 305,8 | 301,2 | 278,1 | 290,2 | 211,6 | 209,8 | 2936,5 |
| 2012 | 209,7 | 231,4 | 284,2 | 314,6 | 328,7 | 325,3 | 338,7 | 338,5 | 327,2 | 289,9 | 236,4 | 204,7 | 3429,3 |
| 2011 | 74,9 | 194,8 | 258,5 | 306,0 | 346,6 | 344,6 | 356,0 | 354,7 | 308,4 | 226,3 | 200,8 | 2971,6 | |
| 2010 | 110,4 | 254,9 | 315,5 | 369,2 | 384,4 | 373,6 | 385,7 | 382,2 | 305,0 | 221,1 | 94,8 | 3196,8 | |
| 2009 | 110,4 | 254,9 | 315,5 | 369,2 | 384,4 | 373,6 | 385,7 | 382,2 | 298,7 | 240,8 | 3115,4 | ||
| 2008 | 205,7 | 280,2 | 355,5 | 410,6 | 470,6 | 470,5 | 479,2 | 439,1 | 368,8 | 319,2 | 235,7 | 228,3 | 4263,4 |
| 2007 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 306,5 | 250,7 | 228,0 | 785,2 |
| 2006 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2005 | n.V. | 260,4 | 327,2 | 398,7 | 470,6 | 473,5 | 472,0 | 414,4 | 2816,8 | ||||
| 2004 | 239,3 | 276,6 | 299,9 | 361,2 | 470,0 | 469,1 | 481,3 | 422,6 | 364,3 | 321,8 | 252,6 | 228,5 | 4187,2 |
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 232,3 | 232,3 |
| 2002 | 60,2 | 242,5 | 346,9 | 251,9 | 429,8 | 404,0 | 159,8 | 310,0 | 369,4 | 320,4 | 252,7 | 227,0 | 3374,6 |
| 2001 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 445,1 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 202,4 | 173,6 | 821,1 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2611,0 | 0,0 |
| 2016 | 2,3 | 234,3 | 8435,0 | 843,5 | 2713,2 | 31,1 |
| 2015 | 30,4 | 3079,7 | 110870,0 | 11087,0 | 2709,0 | 409,3 |
| 2014 | 0,0 | -3,1 | -111,0 | -11,1 | 2709,0 | -0,4 |
| 2013 | -59,2 | -5997,2 | -215899,0 | -21589,9 | 2709,0 | -797,0 |
| 2012 | 7,4 | 749,3 | 26973,0 | 2697,3 | 2713,2 | 99,4 |
| 2011 | 7,4 | 755,2 | 27188,0 | 2718,8 | 2709,0 | 100,4 |
| 2010 | 7,1 | 719,1 | 25886,0 | 2588,6 | 2709,0 | 95,6 |
| 2009 | 7,6 | 772,4 | 27805,0 | 2780,5 | 2709,0 | 102,6 |
| 2008 | 7,7 | 777,9 | 28005,0 | 2800,5 | 2713,2 | 103,2 |
| 2007 | 7,6 | 775,6 | 27921,0 | 2792,1 | 2709,0 | 103,1 |
| 2006 | 7,7 | 778,4 | 28024,0 | 2802,4 | 2709,0 | 103,4 |
| 2005 | 8,0 | 809,1 | 29126,0 | 2912,6 | 2709,0 | 107,5 |
| 2004 | 7,6 | 768,9 | 27679,0 | 2767,9 | 2713,2 | 102,0 |
| 2003 | 8,9 | 898,8 | 32356,0 | 3235,6 | 2709,0 | 119,4 |
| 2002 | 5,8 | 587,3 | 21142,0 | 2114,2 | 2709,0 | 78,0 |
| 2001 | 6,2 | 630,7 | 22705,7 | 1710,7 | 2286,7 | 74,8 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert