| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 08.02.2012 13:00:53 | |
| WR850-16-1 | Upv-Ist | V | 180,00 |
| WR850-16-1 | Upv-Soll | V | 180,00 |
| WR850-16-1 | Iac-Ist | mA | 2295,00 |
| WR850-16-1 | Uac | V | 239,00 |
| WR850-16-1 | Fac | Hz | 49,95 |
| WR850-16-1 | Pac | W | 548,00 |
| WR850-16-1 | Zac | Ohm | 0,87 |
| WR850-16-1 | Riso | kOhm | 3000,00 |
| WR850-16-1 | Ipv | mA | 3298,00 |
| WR850-16-1 | E-Total | kWh | 9573,6 |
| WR850-16-1 | h-Total | h | 43257,4 |
| WR850-16-1 | Netz-Ein | 10356,0 | |
| WR850-16-1 | Seriennummer | 334013783,0 | |
| WR850-16-1 | Status | Mpp | |
| WR850-16-1 | Fehler | ------- | |
| WR20-004-1 | Upv-Ist | V | 352,00 |
| WR20-004-1 | Upv-Soll | V | 352,00 |
| WR20-004-1 | Iac-Ist | mA | 4606,00 |
| WR20-004-1 | Uac | V | 243,00 |
| WR20-004-1 | Fac | Hz | 49,95 |
| WR20-004-1 | Pac | W | 1119,00 |
| WR20-004-1 | Zac | Ohm | 0,65 |
| WR20-004-1 | RErd-Start | kOhm | 8850,00 |
| WR20-004-1 | Ipv | mA | 3373,00 |
| WR20-004-1 | dI | mA | 12,00 |
| WR20-004-1 | E-Total | kWh | 19835,6 |
| WR20-004-1 | h-Total | h | 44494,8 |
| WR20-004-1 | Netz-Ein | 21442,0 | |
| WR20-004-1 | Seriennummer | 534104731,0 | |
| WR20-004-1 | Status | Mpp | |
| WR20-004-1 | Fehler | ------- | |
| PV-Anlage | Solarspannung | V | 266,00 |
| PV-Anlage | Sollwert-Upv | V | 266,00 |
| PV-Anlage | Netzstrom | mA | 6901,00 |
| PV-Anlage | Netzfrequenz | Hz | 49,95 |
| PV-Anlage | P-total | W | 1667,00 |
| PV-Anlage | E-total | kWh | 29409,26 |
| PV-Anlage | Betriebsstunden | h | 87752,20 |
| PV-Anlage | CO2 | Kg | 20586,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert