| Datum/Uhrzeit: | 02.04.2005 17:35 |
| Leistung WR 1: | 1326 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 628 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 15,20 kWh (138,2%) |
| Monatsertrag (April): | 9,0 kWh (2,7%) |
| Jahresertrag: | 451,9 kWh (228,68 EUR) |
| Gesamtertrag: | 10710,5 kWh (7497,3 kg CO2) |

| Standort: | Glandorf |
| Azimutwinkel: | -45 (Süd-West) |
| Neigungswinkel: | 38 |
| Effektive Generatorfläche: | 21 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.04.2001 |
| Leistung: | 3,6 kWp |
| Module: | 30 Module Kyocera 120 (seit 8/2002, vorher 27 ModuleSunPower 120) |
| Wechselrichter: | Sunnyboy 2000 + Sunnyboy 800 |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Ulli Tschauder |
| Email: | webmaster@tschauder.de |
| Homepage: | www.tschauder.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 3,5% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert