[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Tageserträge April 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2005 10.333,1 17,30 4,81 157,27 17,30
02.04.2005 10.350,9 17,80 4,94 161,82 17,55
03.04.2005 10.367,3 16,40 4,56 149,09 17,17
04.04.2005 10.379,6 12,30 3,42 111,82 15,95
05.04.2005 10.390,4 10,80 3,00 98,18 14,92
06.04.2005 10.399,6 9,20 2,56 83,64 13,97
07.04.2005 10.410,1 10,50 2,92 95,45 13,47
08.04.2005 10.415,0 4,90 1,36 44,55 12,40
09.04.2005 10.424,9 9,90 2,75 90,00 12,12
10.04.2005 10.428,8 3,90 1,08 35,45 11,30
11.04.2005 10.432,9 4,10 1,14 37,27 10,65
12.04.2005 10.444,4 11,50 3,19 104,55 10,72
13.04.2005 10.455,3 10,90 3,03 99,09 10,73
14.04.2005 10.464,2 8,90 2,47 80,91 10,60
15.04.2005 10.474,7 10,50 2,92 95,45 10,59
16.04.2005 10.488,1 13,40 3,72 121,82 10,77
17.04.2005 10.498,0 9,90 2,75 90,00 10,72
18.04.2005 10.504,0 6,00 1,67 54,55 10,46
19.04.2005 10.506,1 2,10 0,58 19,09 10,02
20.04.2005 10.524,0 17,90 4,97 162,73 10,41
21.04.2005 10.540,9 16,90 4,69 153,64 10,72
22.04.2005 10.559,7 18,80 5,22 170,91 11,09
23.04.2005 10.577,9 18,20 5,06 165,45 11,40
24.04.2005 10.590,0 12,10 3,36 110,00 11,43
25.04.2005 10.603,4 13,40 3,72 121,82 11,50
26.04.2005 10.607,5 4,10 1,14 37,27 11,22
27.04.2005 10.620,1 12,60 3,50 114,55 11,27
28.04.2005 10.634,4 14,30 3,97 130,00 11,38
29.04.2005 10.638,0 3,60 1,00 32,73 11,11
30.04.2005 10.644,9 6,90 1,92 62,73 10,97
Summen   329,10 91,42 99,73 10,97

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert